Dahua IPC-PFW83242-A180-S2 4×8 MP WizMind IP Bullet Kamera
IPC-PFW83242-A180-S2Dahua IPC-PFW83242-A180-S2, 8 MP çözünürlüklü, 2.8 mm lensli bir IP bullet kameradır. Kızılötesi aydınlatmayla karanlıkta 30 metreye kadar görüş sağlar. WizMind teknolojisiyle insan ve araç hareketlerini ayırt ederek yanlış alarmları azaltır. IP67 su ve toz koruması ve IK10 darbe dayanımı ile dış ortam kurulumlarına uygundur.
- Sinyal tipi
- IP
- Çözünürlük
- 8 MP (4K)
- Gece görüşü
- IR (siyah-beyaz)
- Koruma sınıfı
- IP67
- Lens
- 2.8 mm
- Teknoloji
- WizMind
Adet ve proje bilginize göre güncel fiyat, stok ve teslim süresini iletelim.
- Maks. çözünürlük: 8192 (H) × 3840 (V)
- Görüntü sensörü: 1/1.8" CMOS
- Odak uzaklığı: 2.8 mm
- Aydınlatma mesafesi: Maks. 30 m (IR LED)
- WDR: DWDR
- Video sıkıştırma: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream)
- Çevre koruma (IVS): Tripwire; intrusion; parking detection
- Ağ portu: RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Teknik özellikler
Üretici veri sayfasından derlenmiştir; proje öncesi güncel datasheet ile teyit edilmesi önerilir.
Genel 5 satır
| Resmi Ürün Tanımı | 4 × 8MP WizMind Multi-Sensor Panoramic Bullet Network Camera |
|---|---|
| Donanım Versiyonu | S2 |
| Görünüm / Form | Bullet |
| Dil | English; Italian; Spanish; Japanese; Russian; French; German; Portuguese; Turkish; Polish; Romanian; Hungarian; Korean; Czech; Dutch; Ukrainian; Vietnamese; Arabic; European Spanish; Hebrew; Thai; Indonesian; Traditional Chinese |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
Kamera 12 satır
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Piksel | 32 MP |
| Maks. Çözünürlük | 8192 (H) × 3840 (V) |
| Tarama Sistemi | Progressive |
| Elektronik Enstantane Hızı | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Min. Aydınlatma | 0.005 [email protected] (Color, 30 IRE); 0.0005 [email protected] (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Oranı | >56 dB |
| Açı Ayarı | Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–90°; Rotation:0°–360° |
| ROM | 8 GB |
| RAM | 4 GB |
| Minimum Aydınlatma | 0.005 [email protected] (Color,30 IRE); 0.0005 [email protected] (B/W,30 IRE); 0 Lux (Illuminator on) |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° |
Aydınlatma 3 satır
| Aydınlatma Mesafesi | Up to 30 m (98.43 ft) (IR LED) |
|---|---|
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Auto; Manual |
| Aydınlatıcı Sayısı | 8 (IR LED) |
Lens 12 satır
| Lens Tipi | Fixed-focal |
|---|---|
| Lens Yuvası | M16 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm |
| Maks. Diyafram | F1.6 |
| Görüş Açısı | H: 180°; V: 100° |
| İris Kontrolü | Fixed |
| Min. Odak Mesafesi | 1.8 m (5.90 ft) |
| DORI Mesafesi | D: 84.0 m; O: 33.6 m; R: 16.8 m; I: 8.4 m (D: 275.59 ft; O: 110.24 ft; R: 55.12 ft; I: 27.56 ft) |
| Lens | Included |
| Lens Montajı | M16 |
| Iris Control | Fixed |
| Yakın Odak Mesafesi | 1.8 m (5.90 ft) |
Akıllı Özellikler 5 satır
| IVS (Çevre Koruma) | Tripwire; intrusion; parking detection |
|---|---|
| Araç Yoğunluğu | Vehicle density; parking upper limit; vehicle congestion alarm |
| Kalabalık Dağılım Haritası | Crowd map (Large-Scale AI Models), global people counting; people counting in area |
| Akıllı Arama | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos. |
| Hareket Algılama | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
Video 9 satır
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream) |
|---|---|
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Kare Hızı | Prioritize videos:; Main stream: 8192 × 3840@(1–25/30 fps); Sub stream: 1280 × 600@(1–25/30 fps); Third stream: 2304 × 1080@(1–25/30 fps); Prioritize intelligence:; Main stream: 8192 × 3840@(1–20 fps); Sub stream: 1280 × 600@(1–20 fps); Third stream: 2304 × 1080@(1–20 fps); *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity |
| Akış Kapasitesi | 3 streams |
| Çözünürlük | 8192 × 3840; 7680 × 3600; 7168 × 3360; 6720 × 3152; 5760 ×2700; 4800 × 2252; 4096 × 1920; 2880 × 1360; 2304 × 1080; 2048× 960; 1520 × 712; 1280 × 600 |
| Bit Hızı Kontrolü | VBR; CBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 96 kbps–23808 kbps; H.265: 38 kbps–14336bps |
| Gündüz/Gece | Auto(ICR)/Color/B/W |
| Özel Alan Maskeleme | 4 areas |
Görüntü 11 satır
| Gece/Gündüz | Auto(ICR)/Color/B/W |
|---|---|
| BLC | Var |
| HLC | Var |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Auto; Natural; Street Lamp; Outdoor; Manual; Regional Custom |
| Kazanç Kontrolü | Manual; Auto |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 areas) |
| Mahremiyet Maskeleme | 4 areas |
| Lens Distorsiyon Düzeltme (LDC) | Var |
| Görüntü Ayarları | Brightness; Contrast; Sharpness; Saturation; Gamma |
Ses 2 satır
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; G.723; PCM |
|---|---|
| Ses Örnekleme | 8 kHz; 16 kHz; 32 kHz; 48 kHz; 64 kHz |
Alarm 2 satır
| Alarm Olayları | No SD card; SD card full; SD card error; SD card durability warning; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; security exception; crowd distribution map; tripwire; intrusion; parking detection; intensity change; traffic congestion; parking upper limit |
|---|---|
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; security exception |
Ağ 14 satır
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
|---|---|
| SDK ve API | Var |
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Kullanıcı/Host | 20 |
| Tarayıcı | IE: IE 9 and later; Chrome: Chrome 86 and later; Firefox: Firefox 86 and later |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS |
| Güvenlik | Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade |
| Kullanıcı Yönetimi | Up to 20 |
| Güvenlik Modu | User name and password; MAC address; HTTPS; IEEE802.1x; network access control |
| Network Port | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| SDK and API | Yes |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile GProfileT); CGI; Milestone; Genetec |
| Cyber Security | Configuration encryption;trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; firmware encryption; generation and importing of X.509 certification |
Depolama 2 satır
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS |
|---|---|
| Micro SD Kart (Maks.) | 256 GB |
Arayüz 6 satır
| RS-485 | 1 (baud rate range: 1200 bps–115200 bps) |
|---|---|
| Ses Girişi | 1 channel (RCA port) |
| Ses Çıkışı | 1 channel (RCA port) |
| Alarm Girişi | 2 channels in: supports wet contact connection (max load 5 mA 3–5 VDC); supports dry contact connection |
| Alarm Çıkışı | 2 channels out: dry contact, max load 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC |
| Analog Çıkış | 1 channel (CVBS output: BNC) |
Güç 2 satır
| Güç Kaynağı | 12 VDC (±25%) & 24 VAC (±30%) independent power port; PoE+ (802.3at) |
|---|---|
| Güç Tüketimi | Basic power consumption: 10.6 W (12 VDC); 11.9 W(24 VAC); 11.9 W (PoE); Max. power consumption (Intelligence on +IR intensity + WDR): 22.2 W (12 VDC); 25 W (24 VAC); 25 W (PoE) |
Çalışma Ortamı 6 satır
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
|---|---|
| Çalışma Nemi | ≤95% |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Koruma Sınıfı | IK10; IP67 |
| Depolama Nemi | ≤95% |
| Korozyon Dayanım Seviyesi | Moderate Protection (Only supported by -ATC model); *The products feature high-grade anti-corrosion protection, making them well-suited for environments with standard corrosion resistance requirements. They perform reliably from 2 km (1.24 mi) and above in coastal areas and in locations prone to acid rain exposure. |
Yapı 7 satır
| Kasa Malzemesi | Metal + plastic |
|---|---|
| Ürün Boyutları | 298.3 mm × 172.5 mm × 120.5 mm (11.74" × 6.79" × 4.74") (L × W × H) |
| Ambalaj Boyutları | 381 mm × 266 mm × 174 mm (15.00" × 10..47" × 6.85") (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 3.16 kg (6.97 lb) |
| Brüt Ağırlık | 4.06 kg (8.95 lb) |
| Montaj | Ceiling mount; wall mount; vertical pole mount |
| Casing Material | Metal + plastic |
Özet 2 satır
| Ses | Var |
|---|---|
| IR LED | Var |
Ortam 1 satır
| Koruma | IK10; IP67 |
|---|
Genel bakış
Dahua IPC-PFW83242-A180-S2 kullanım alanları ve özellikleri.
Dahua IPC-PFW83242-A180-S2, WizMind serisinden 4×8 MP IP Bullet Kamera modelidir. Öne çıkanlar: 1/1.8" CMOS sensör, 2.8 mm lens, 30 m'ye kadar gece görüşü, IK10/IP67 koruma, PoE besleme.
- Maks. çözünürlük: 8192 (H) × 3840 (V)
- Görüntü sensörü: 1/1.8" CMOS
- Odak uzaklığı: 2.8 mm
- Aydınlatma mesafesi: Maks. 30 m (IR LED)
- WDR: DWDR
- Video sıkıştırma: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream)
- Çevre koruma (IVS): Tripwire; intrusion; parking detection
- Ağ portu: RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
- Güç: 12 VDC (±25%) & 24 VAC (±30%) independent power port; PoE+ (802.3at)
- Koruma: IK10; IP67
Nerelerde kullanılır?
Bina çevresi, otopark girişleri, depo cepheleri ve bahçe gibi uzun ve dar alanların izlenmesinde tercih edilir; görünür gövdesi caydırıcılık sağlar.
Kurulum ve uyumluluk
IPC-PFW83242-A180-S2 PoE destekli bir NVR veya PoE switch üzerinden tek ağ kablosuyla beslenebilir; ONVIF desteği olan kayıt cihazlarıyla da çalışır. Uzaktan izleme için DMSS mobil uygulaması kullanılır.
Tüm özellikler
- Maks. çözünürlük: 8192 (H) × 3840 (V)
- Görüntü sensörü: 1/1.8" CMOS
- Odak uzaklığı: 2.8 mm
- Aydınlatma mesafesi: Maks. 30 m (IR LED)
- WDR: DWDR
- Video sıkıştırma: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream)
- Çevre koruma (IVS): Tripwire; intrusion; parking detection
- Ağ portu: RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
- Güç: 12 VDC (±25%) & 24 VAC (±30%) independent power port; PoE+ (802.3at)
- Koruma: IK10; IP67
Dokümanlar
Veri sayfası ve kullanım kılavuzları.
Sık sorulanlar
IPC-PFW83242-A180-S2 hakkında kısa yanıtlar.
IPC-PFW83242-A180-S2 gece görüş mesafesi kaç metre?
IPC-PFW83242-A180-S2 dış ortamda kullanılabilir mi?
IPC-PFW83242-A180-S2 hangi kayıt cihazıyla çalışır?
IPC-PFW83242-A180-S2 kaç megapiksel?
IPC-PFW83242-A180-S2 fiyatı ne kadar?
Hızlı teklif
Formu doldurun, IPC-PFW83242-A180-S2 için fiyat ve teslim süresini iletelim.
IP Bullet Kamera
Dahua IPC-MFW7459K2-Z7-T40 4+4 MP WizMind Çift Lensli IP Bullet Kamera
Dahua IPC-MFW7442K1-Z7-T40 4+4 MP WizMind Çift Lensli IP Bullet Kamera
Dahua IPC-HFW8630E-ZE 6 MP Motorize Lens IP Bullet Kamera
Dahua IPC-HFW8630E-Z 6 MP Motorize Lens IP Bullet Kamera
Dahua IPC-HFW8449J-Z-SC 4 MP WizMind IP Bullet Kamera
Dahua IPC-HFW8331EP-Z 3 MP Motorize Lens IP Bullet Kamera
Dahua IPC-HFW8331E-ZE 3 MP Motorize Lens IP Bullet Kamera
Dahua WizMind
Dahua IPC-HFW7842H-Z-X 8 MP WizMind Motorize Lens IP Bullet Kamera
Dahua IPC-HFS8449G-Z7-LED 4 MP WizMind IP Kamera
Dahua IPC-HDBW8841H-Z-LB 8 MP WizMind IP Dome Kamera
Dahua IPC-HFS8849G-Z3-LED 8 MP WizMind IP Kamera
Dahua IPC-HDBW8841H-Z4-LB 8 MP WizMind IP Dome Kamera
Dahua SD6AL445XA-HNR 4 MP WizMind IP PTZ Kamera
Dahua SD6AL445XA-HNR-IR 4 MP WizMind IP PTZ Kamera
